2 fluiten HRC45-70 die de Stevige Molen van het de Straalbeëindigen van de Carbidehoek machinaal bewerken
10pcs
MOQ
negotiable
Prijs
2 Flutes  HRC45-70  Machining Solid Carbide Corner Radius End Mill
Kenmerken Galerij Productomschrijving Verzoek om een Citaat
Kenmerken
Basis informatie
Plaats van herkomst: Zhuzhou--Carbidestad
Merknaam: Whitout Brand
Certificering: ISO9001, SGS
Modelnummer: Als uw vereisten
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden
Verpakking Details: 1PCS in een plastic buis, 10 PCs per groep
Levertijd: 15-25 het werkdagen
Betalingscondities: T/T, Paypal, Western Union
Levering vermogen: 50000pcs/Month
Specificaties
Machinetype: /ROLLOMATIC/ANCA
Het testen Materiaal: ZOLLER
Werkstukmateriaal: staal, gietijzer, Aluminium, koper, plastiek, SS, HSS, enz.
Scherpe Vorm: hoekstraal
Controlerende wijze: CNC het Bewerken Systeem
Precisie: 0.0050.01mm
Productomschrijving

CNC die de Stevige Molen van het de Straalbeëindigen van de Carbidehoek met HRC45-70 2F machinaal bewerken

2 fluiten HRC45-70 die de Stevige Molen van het de Straalbeëindigen van de Carbidehoek machinaal bewerken 0

HRC-keus: HRC38-45, HRC45-50, HRC55-58, HRC60-62, HRC65-70

Deklaagkeus: AITiN, AICrSiN, AITiCrSIN, TiSiN, naco-BLAUW

Te snijden materialen: origineel staal, gietijzer, Aluminium, koper, grafiet, plastieken,

Het titanium, legering, verhardt staal, roestvrij staal, HSS enz.

Codeer Nr.

Diamter

D

Scherpe lengte

l

Totale lengte

L

Steel

D

Fluiten

Z

Straal
2GW3-1350-R01/R02/R03 1 2 50 4 2 R0.1/R0.2/R0.3
2gw3-15450-r. 1.5 3 50 4 2 R0.2/R0.3
2gw3-2550-r. 2 4 50 4 2 R0.2/R0.3/R0.5
2gw3-25750-r. 2.5 5 50 4 2 R0.2/R0.3/R0.5
2gw3-3850-r. 3 6 50 4 2 R0.2/R0.3/R0.5/R1.0
2gw3-41050-r. 4 8 50 4 2 R0.2/R0.3/R0.5/R1.0/R1.5
2gw3-41575-r 4 8 75 4 2 R0.2/R0.3/R0.5/R1.0/R1.5
2gw3-420100-r. 4 8 100 4 2 R0.2/R0.3/R0.5/R1.0/R1.5
2gw3-51350-r. 5 10 50 6 2 R0.2/R0.3/R0.5/R1.0
2gw3-61550-r. 6 12 50 6 2 R0.2/R0.3/R0.5/R1.0/R1.5/R2.0
2gw3-62075-r. 6 12 75 6 2 R0.2/R0.3/R0.5/R1.0/R1.5/R2.0
2gw3-630100-r. 6 12 100 6 2 R0.2/R0.3/R0.5/R1.0/R1.5/R2.0
2gw3-82060-r. 8 16 60 8 2 R0.3/R0.5/R1.0/R1.5/R2.0/R2.5/R3.0
2gw3-82575-r. 8 16 75 8 2 R0.3/R0.5/R1.0/R1.5/R2.0/R2.5/R3.0
2gw3-835100-r. 8 16 100 8 2 R0.3/R0.5/R1.0/R1.5/R2.0/R2.5/R3.0
2gw3-102575-r. 10 20 75 10 2 R0.5/R1.0/R1.5/R2.0/R2.5/R3.0
2gw3-1040100-r. 10 20 100 10 2 R0.5/R1.0/R1.5/R2.0/R2.5/R3.0
2gw3-123075-r. 12 24 75 12 2 R0.3/R0.5/R1.0/R1.5/R2.0/R2.5/R3.0
2gw3-1240100-r. 12 24 100 12 2 R0.3/R0.5/R1.0/R1.5/R2.0/R2.5/R3.0
2gw3-143080-r. 14 28 80 14 2 R0.3/R0.5/R1.0/R1.5/R2.0/R2.5/R3.0
2gw3-14100100-r. 14 28 100 14 2 R0.3/R0.5/R1.0/R1.5/R2.0/R2.5/R3.0
2gw3-1640100-r. 16 32 100 16 2 R0.3/R0.5/R1.0/R1.5/R2.0/R2.5/R3.0
2gw3-1840100-r. 18 36 100 18 2 R0.3/R0.5/R1.0/R1.5/R2.0/R2.5/R3.0
2gw3-2040100-r. 20 40 100 20 2 R0.3/R0.5/R1.0/R1.5/R2.0/R2.5/R3.0
2gw3-640150-r. 6 12 150 6 2 R0.3/R0.5/R1.0/R1.5/R2.0/R2.5/R3.0
2gw3-850150-r. 8 16 150 8 2 R0.3/R0.5/R1.0/R1.5/R2.0/R2.5/R3.0
2gw3-1050150-r. 10 20 150 10 2 R0.3/R0.5/R1.0/R1.5/R2.0/R2.5/R3.0
2gw3-1250150-r. 12 24 150 12 2 R0.3/R0.5/R1.0/R1.5/R2.0/R2.5/R3.0
2gw3-460150-r. 14 28 150 14 2 R0.3/R0.5/R1.0/R1.5/R2.0/R2.5/R3.0
2gw3-1660150-r. 16 32 150 16 2 R0.3/R0.5/R1.0/R1.5/R2.0/R2.5/R3.0

2 fluiten HRC45-70 die de Stevige Molen van het de Straalbeëindigen van de Carbidehoek machinaal bewerken 1 2 fluiten HRC45-70 die de Stevige Molen van het de Straalbeëindigen van de Carbidehoek machinaal bewerken 2

Geadviseerde Producten
Neem contact op met ons
Tel. : 86-15873382318
Resterend aantal tekens(20/3000)